Маршруты
- Весенние сплавы и рафтинг
- Экспедиционные маршруты
- Байкал (пеший + экскурсии)
- Восточные Саяны, река Ока (рафтинг)
- Алтай (горный) + реки Чуя и Катунь (рафтинг)
- Западные Саяны (пеший) хр.Ергаки
- Алтай (пеше-конный) хр.Катунский
- Карелия, река Охта+Соловки+Кижи
- Алтай (горный) Северочуйский хребет
- Алтай (пеший) хребет Катунский+река Катунь (рафтинг)
- хр.Кодар (горный)
- Хибины (пеший) Кольский п-ов +Соловки+Кижи
- Алтай (рафтинг) река Катунь
- Кавказ (пеший+море) г.Фишт
- Алтай (рафтинг) р. Чуя + р. Катунь
- Байкал (яхтинг + экскурсии)
- Приполярный Урал , р. Кожим
- Хибины (пеший) Кольский п-ов
- Алтай (пеший) Мультинские озера+река Катунь (рафтинг)
- Восточные Саяны, Шумакские источники (пеший)
- Камчатка (активный тур без рюкзаков)
- Алтай (пеший) Мультинские озера
- Якутия, р.Синяя (сплав+рыбалка)
- Водные путешествия, Южный Урал
- Походы выходного дня (по заявкам)
- Южный Урал, река Белая (3-х дн)
- Южный Урал, река Зилим (3-х дн)
- Южный Урал, река Ай (3-х дн)
- Южный Урал, река Юрюзань
- Татарстан, река Иж (2-х дн)
- Марий Эл, река Илеть (3-х дн)
- Южный Урал, хребет Таганай (3-х дн)
- Камское Устье, пещера Юрьевская + скалодром (2-х дн)
- Южный Урал, гора Иремель (2-х дн)
- Южный Урал, оз. Зюраткуль
- Южный Урал, река Юрюзань (2-х дн)
- Южный Урал, река Зилим (4-х дн)
- Южный Урал, хребет Нургуш (3-х дн)
- Южный Урал, хребет Караташ (2-х дн)
- Южный Урал, гора Малиновая (2-х дн)
- Южный Урал, тур.база "Табын" (конный) (2-х дн)
- Южный Урал, хр.Инзерские Зубчатки
- Средний Урал, р.Усьва + Каменный город
- Однодневные поездки (по заявкам, не менее 6-ти человек)
- Зимний отдых (По заявкам, не менее 6-ти человек) + проживание водителя
Вопрос-ответ
Все вопросы
А зимний поход в киндерлинскую, например на околоновогодние нельзя организовать?
Ответ: По заявке можем организовать и зимний в Киндерлю, вас должно быть не менее 5 чел, определяйте сроки и поедем.
добрый день, ездил с Вами давным-давно на Алтай(горный)+Чуя_Катунь(рафтинг)
можно ли у вас получить схему маршрута, хотим пройти его самостоятельно,
заранее огромное спасибо
можно ли у вас получить схему маршрута, хотим пройти его самостоятельно,
заранее огромное спасибо
Ответ: Добрый день, Вадим! Какая часть маршрута Вас интересует горная или водная?
ограничение в возрасте есть на оз.Байкал? Хотим с мужем пойти мы очень спортивны но пенсионеры.
Ответ: Добрый день, Галина! Ограничений по возрасту нет. Но необходимо учитывать, что путешествие проходит в условиях туристского похода. Часть маршрута проходиться пешком с рюкзаком, однако переходы не большие. Если Вас это не пугает, будем рады видеть Вас в составе нашей группы.
Все вопросы
Походы: летний сезон 2019
Ранее
Дата | Маршрут | Стоимость | Примечание |
Весенние сплавы и рафтинг | |||
26.04 - 29.04.19 | р.Лемеза, порог Черная речка | 8100 | от 16 лет |
30.04 - 4.05.19 | р.Лемеза, порог Черная речка | 8900 | от 16 лет |
30.04 - 5.05.19 | р.Нугуш | 9900 | от 16 лет |
7.05 - 12.05.19 | р.Зилим, порог Касык | 9900 | от 16 лет |
8.05 - 12.05.19 | р.Большой Инзер | 8200 | от 16 лет |
Экспедиционные маршруты | |||
30.06 - 14.07.19 | Байкал (пеший + экскурсии) | 23800+ж/д | от 12 лет |
21.07 - 5.08.19 | Восточные Саяны, река Ока (рафтинг) | 19800+ж/д | от 16 лет |
9.08 - 25.08.19 | Восточные Саяны, Шумакские источники (пеший) | 20000+ж/д | пробное прохождение |
Водные путешествия, Южный Урал | |||
21.06 - 29.06.19 | Белая | 10100 | 8 дн |
22.06 - 28.06.19 | Ай | 8700 | 6 дн |
28.06 - 7.07.19 | Белая | 12000 | 9 дн |
29.06 - 5.07.19 | Ай | 8700 | 6 дн |
6.07 - 11.07.19 | Белая | 10200 | 5 дн |
6.07 - 12.07.19 | Ай | 8700 | 6 дн |
10.07 - 18.07.19 | Белая | 11300 | 8 дн |
13.07 - 19.07.19 | Ай | 8700 | 6 дн |
16.07 - 21.07.19 | Зилим | 8600 | 5 дн |
20.07 - 26.07.19 | Ай | 8700 | 6 дн |
20.07 - 28.07.19 | Зилим | 9900 | 8 дн |
26.07 - 3.08.19 | Белая | 10100 | 8 дн |
27.07 - 2.08.19 | Ай | 8700 | 6 дн |
2.08 - 11.08.19 | Белая | 11000 | 9 дн |
9.08 - 14.08.19 | Белая | 9900 | 5 дн |
Походы выходного дня (по заявкам) | |||
по заявкам | Южный Урал, река Белая (3-х дн) | ||
по заявкам | Южный Урал, река Ай (3-х дн) | ||
по заявкам | Южный Урал, река Юрюзань | ||
по заявкам | Татарстан, река Иж (2-х дн) | ||
по заявкам | Южный Урал, хребет Таганай (3-х дн) | ||
по заявкам | Камское Устье, пещера Юрьевская + скалодром (2-х дн) | ||
по заявкам | Южный Урал, река Зилим (3-х дн) | ||
по заявкам | Марий Эл, река Илеть (3-х дн) | ||
по заявкам | Южный Урал, гора Иремель (2-х дн) | ||
по заявкам | Южный Урал, оз. Зюраткуль | ||
по заявкам | Южный Урал, хребет Нургуш (3-х дн) | ||
по заявкам | Южный Урал, хребет Караташ (2-х дн) | проживание в палатке | |
по заявкам | Южный Урал, река Зилим (4-х дн) | ||
по заявкам | Средний Урал, р.Усьва + Каменный город | ||
1.05 - 4.05.19 | Южный Урал, река Зилим (3-х дн) | 7600 | от 14 лет |
9.05 - 12.05.19 | Южный Урал, река Ай (3-х дн) | 7600 | от 14 лет |
13.06 - 16.06.19 | Южный Урал, река Ай (3-х дн) | 7600 | для родителей с детьми |
20.06 - 23.06.19 | Южный Урал, река Ай (3-х дн) | 7600 | для родителей с детьми |
21.06 - 23.06.19 | Южный Урал, гора Иремель (2-х дн) | 7200 | для родителей с детьми от 12 лет |
27.06 - 30.06.19 | Южный Урал, река Ай (3-х дн) | 7400 | |
4.07 - 7.07.19 | Южный Урал, река Юрюзань | 7400 | |
11.07 - 14.07.19 | Южный Урал, река Ай (3-х дн) | 7400 | |
18.07 - 21.07.19 | Южный Урал, река Ай (3-х дн) | 7400 | |
25.07 - 28.07.19 | Южный Урал, река Юрюзань | 7400 | |
1.08 - 4.08.19 | Южный Урал, река Ай (3-х дн) | 7400 | |
8.08 - 11.08.19 | Южный Урал, река Ай (3-х дн) | 7600 | |
5.09 - 8.09.19 | Южный Урал, хребет Нургуш (3-х дн) | 7400 | |
12.09 - 15.09.19 | Южный Урал, хребет Таганай (3-х дн) | 7400 | |
20.09 - 22.09.19 | Южный Урал, тур.база "Табын" (конный) (2-х дн) | 7500 | проживание на базе |
27.09 - 29.09.19 | Южный Урал, хребет Караташ (2-х дн) | 6800 | проживание на базе |
4.10 - 6.10.19 | Южный Урал, гора Малиновая (2-х дн) | 7200+конная прогулка | проживание на базе |
18.10 - 20.10.19 | Южный Урал, гора Иремель (2-х дн) | 7200 | проживание в доме |
7.11 - 10.11.19 | Южный Урал, хребет Таганай (3-х дн) | 7800 | проживание в приюте |
Однодневные поездки (по заявкам, не менее 6-ти человек) | |||
по заявкам | ГК ОАО "Татнефть" г. Альметьевск (Ян) | 600 | ст-ть проезда на 1 чел. |
по заявкам | СТК «Нечкино» г. Ижевск | 1000 | ст-ть проезда на 1 чел. |
по заявкам | СК «Чекерил» г. Ижевск | 900 | ст-ть проезда на 1 чел. |
по заявкам | СДК «Федотово» | 300 | ст-ть проезда на 1 чел. |
Ранее