Маршруты
- Весенние сплавы и рафтинг
- Экспедиционные маршруты
- Байкал (пеший + экскурсии)
- Восточные Саяны, река Ока (рафтинг)
- Алтай (горный) + реки Чуя и Катунь (рафтинг)
- Западные Саяны (пеший) хр.Ергаки
- Алтай (пеше-конный) хр.Катунский
- Карелия, река Охта+Соловки+Кижи
- Алтай (горный) Северочуйский хребет
- Алтай (пеший) хребет Катунский+река Катунь (рафтинг)
- хр.Кодар (горный)
- Хибины (пеший) Кольский п-ов +Соловки+Кижи
- Алтай (рафтинг) река Катунь
- Кавказ (пеший+море) г.Фишт
- Алтай (рафтинг) р. Чуя + р. Катунь
- Байкал (яхтинг + экскурсии)
- Приполярный Урал , р. Кожим
- Хибины (пеший) Кольский п-ов
- Алтай (пеший) Мультинские озера+река Катунь (рафтинг)
- Восточные Саяны, Шумакские источники (пеший)
- Камчатка (активный тур без рюкзаков)
- Алтай (пеший) Мультинские озера
- Якутия, р.Синяя (сплав+рыбалка)
- Водные путешествия, Южный Урал
- Походы выходного дня (по заявкам)
- Южный Урал, река Белая (3-х дн)
- Южный Урал, река Зилим (3-х дн)
- Южный Урал, река Ай (3-х дн)
- Южный Урал, река Юрюзань (3-х дн)
- Татарстан, река Иж (2-х дн)
- Марий Эл, река Илеть (3-х дн)
- Южный Урал, хребет Таганай (3-х дн)
- Камское Устье, пещера Юрьевская + скалодром (2-х дн)
- Южный Урал, гора Иремель (2-х дн)
- Южный Урал, оз. Зюраткуль
- Южный Урал, река Юрюзань (2-х дн)
- Южный Урал, река Зилим (4-х дн)
- Южный Урал, хребет Нургуш (3-х дн)
- Южный Урал, хребет Караташ (2-х дн)
- Южный Урал, гора Малиновая (2-х дн)
- Южный Урал, тур.база "Табын" (конный) (2-х дн)
- Южный Урал, хр.Инзерские Зубчатки
- Однодневные поездки (по заявкам, не менее 6-ти человек)
- Зимний отдых (По заявкам, не менее 6-ти человек) + проживание водителя
Вопрос-ответ
Все вопросы
А зимний поход в киндерлинскую, например на околоновогодние нельзя организовать?
Ответ: По заявке можем организовать и зимний в Киндерлю, вас должно быть не менее 5 чел, определяйте сроки и поедем.
добрый день, ездил с Вами давным-давно на Алтай(горный)+Чуя_Катунь(рафтинг)
можно ли у вас получить схему маршрута, хотим пройти его самостоятельно,
заранее огромное спасибо
можно ли у вас получить схему маршрута, хотим пройти его самостоятельно,
заранее огромное спасибо
Ответ: Добрый день, Вадим! Какая часть маршрута Вас интересует горная или водная?
ограничение в возрасте есть на оз.Байкал? Хотим с мужем пойти мы очень спортивны но пенсионеры.
Ответ: Добрый день, Галина! Ограничений по возрасту нет. Но необходимо учитывать, что путешествие проходит в условиях туристского похода. Часть маршрута проходиться пешком с рюкзаком, однако переходы не большие. Если Вас это не пугает, будем рады видеть Вас в составе нашей группы.
Все вопросы
Походы: летний сезон 2020
Ранее
Дата | Маршрут | Стоимость | Примечание |
Весенние сплавы и рафтинг | |||
24.04 - 27.04.20 | Лемеза, порог Черная речка | 8300 | от 16 лет |
30.04 - 4.05.20 | Лемеза, порог Черная речка | 9100 | от 16 лет |
30.04 - 5.05.20 | Нугуш | 10300 | от 16 лет |
1.05 - 4.05.20 | Белая + пещера Шульган Таш | 9500 | от 12 лет |
6.05 - 11.05.20 | Зилим, порог Касык + пещера Киндерлинская | 10200 | от 16 лет |
7.05 - 11.05.20 | Большой Инзер | 8400 | от 16 лет |
8.05 - 11.05.20 | Зилим + пещера Киндерлинская | 7800 | от 12 лет |
8.05 - 11.05.20 | Южный Урал, река Ай (3-х дн) | 7800 | от 12 лет |
20.05 - 24.05.20 | Усьва | 7000 | пробное прохождение |
Экспедиционные маршруты | |||
25.07 - 8.08.20 | Байкал (пеший + экскурсии) | 24300+ж/д | от 12 лет |
Водные путешествия, Южный Урал | |||
13.06 - 21.06.20 | Зилим | 10300 | |
20.06 - 28.06.20 | Белая | 10500 | |
26.06 - 1.07.20 | Зилим | 8900 | |
27.06 - 3.07.20 | Ай | 8900 | |
30.06 - 8.07.20 | Белая | 11700 | |
4.07 - 10.07.20 | Ай | 8900 | |
7.07 - 12.07.20 | Белая | 10500 | |
11.07 - 19.07.20 | Белая | 11700 | |
11.07 - 17.07.20 | Ай | 8900 | |
17.07 - 22.07.20 | Зилим | 9100 | |
18.07 - 24.07.20 | Ай | 8900 | |
21.07 - 26.07.20 | Белая | 10500 | |
25.07 - 2.08.20 | Белая | 11700 | |
25.07 - 31.07.20 | Ай | 8900 | |
1.08 - 9.08.20 | Белая | 10500 | |
7.08 - 12.08.20 | Белая | 10200 | |
11.08 - 16.08.20 | Белая | 10200 | |
Походы выходного дня (по заявкам) | |||
по заявкам | Южный Урал, река Белая (3-х дн) | 9500 | |
по заявкам | Южный Урал, река Ай (3-х дн) | 7800 | |
по заявкам | Южный Урал, река Юрюзань (3-х дн) | 7800 | |
по заявкам | Татарстан, река Иж (2-х дн) | ||
по заявкам | Южный Урал, хребет Таганай (3-х дн) | 7400 | |
по заявкам | Камское Устье, пещера Юрьевская + скалодром (2-х дн) | ||
по заявкам | Южный Урал, река Зилим (3-х дн) | 7800 | |
по заявкам | Марий Эл, река Илеть (3-х дн) | ||
по заявкам | Южный Урал, гора Иремель (2-х дн) | 7200 | |
по заявкам | Южный Урал, оз. Зюраткуль | 7400 | |
по заявкам | Южный Урал, хребет Нургуш (3-х дн) | 7400 | |
по заявкам | Южный Урал, хребет Караташ (2-х дн) | 6200 | проживание в палатке |
по заявкам | Южный Урал, река Зилим (4-х дн) | ||
18.06 - 21.06.20 | Южный Урал, река Юрюзань (3-х дн) | 7800 | для родителей с детьми |
19.06 - 21.06.20 | Южный Урал, оз. Зюраткуль | 7400 | для родителей с детьми от 12 лет |
25.06 - 28.06.20 | Южный Урал, река Юрюзань (3-х дн) | 7800 | для родителей с детьми |
2.07 - 5.07.20 | Южный Урал, река Ай (3-х дн) | 7600 | |
9.07 - 12.07.20 | Южный Урал, река Юрюзань (3-х дн) | 7600 | |
16.07 - 19.07.20 | Южный Урал, река Ай (3-х дн) | 7600 | |
17.07 - 19.07.20 | Южный Урал, хребет Караташ (2-х дн) | 6800 | |
23.07 - 26.07.20 | Южный Урал, река Ай (3-х дн) | 7600 | |
30.07 - 2.08.20 | Южный Урал, река Юрюзань (3-х дн) | 7600 | |
30.07 - 2.08.20 | Южный Урал, хребет Нургуш (3-х дн) | 7400 | |
6.08 - 9.08.20 | Южный Урал, река Ай (3-х дн) | 7600 | |
7.08 - 10.08.20 | Южный Урал, река Ай (3-х дн) | 7600 | |
13.08 - 16.08.20 | Южный Урал, река Юрюзань (3-х дн) | 7600 | |
20.08 - 23.08.20 | Южный Урал, река Ай (3-х дн) | 7600 | |
10.09 - 13.09.20 | Южный Урал, хребет Таганай (3-х дн) | 7400 | |
17.09 - 20.09.20 | Южный Урал, хребет Нургуш (3-х дн) | 7400 | |
25.09 - 27.09.20 | Южный Урал, гора Иремель (2-х дн) | 7200 | |
2.10 - 4.10.20 | Южный Урал, хребет Караташ (2-х дн) | 6800 | |
16.10 - 18.10.20 | Южный Урал, гора Малиновая (2-х дн) | 7200+конная прогулка | |
5.11 - 8.11.20 | Южный Урал, хр.Инзерские Зубчатки | 8500 | проживание в доме |
Однодневные поездки (по заявкам, не менее 6-ти человек) | |||
по заявкам | ГК ОАО "Татнефть" г. Альметьевск (Ян) | 600 | ст-ть проезда на 1 чел. |
по заявкам | СТК «Нечкино» г. Ижевск | 1000 | ст-ть проезда на 1 чел. |
по заявкам | СК «Чекерил» г. Ижевск | 900 | ст-ть проезда на 1 чел. |
по заявкам | СДК «Федотово» | 300 | ст-ть проезда на 1 чел. |
Ранее